Die Gemeinde Neusiedl an der Zaya
Neusiedl an der Zaya ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neusiedl an der Zaya
Adresse der Gemeindeverwaltung von Neusiedl an der Zaya | Neusiedl an der ZayaGemeindeverwaltung von Neusiedl an der Zaya Bahnstraße 5 a 2183 Neusiedl an der Zaya Österreich Work+43 2533 89255 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0253 389255 International : +43 2533 89255 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neusiedl-zaya.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | Andreas Keller | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Neusiedl an der Zaya
Name der Einwohner der Gemeinde Neusiedl an der Zaya (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 238 Einwohner (2023) | 386 / 1 279 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | 70,3 Personen/km² (182,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neusiedl an der Zaya
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | 30841 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | 02533 |
PLZ der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | 2183 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Neusiedl an der Zaya
Japanisch: ノイジードル・アン・デア・ツァーヤ | Russisch: Нойзидль-ан-дер-Цайя |
Transportmöglichkeiten im Neusiedl an der Zaya
Flughafen | Flughafen Wien-Schwechat 56.9 km Flughafen Linz 196.6 km Flughafen Graz 204.9 km |
---|
Gemeindegebiet Neusiedl an der Zaya
Neusiedl an der Zaya Gemeindefläche | 1 761 Hektar 17,61 km² (6,80 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | 154 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.6012 Längengrad: 16.7863 Breitengrad: 48° 36' 4'' Norden Längengrad: 16° 47' 11'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | Aktuell hat die Gemeinde Neusiedl an der Zaya keine Partnergemeinden |
Naturpark | Neusiedl an der Zaya liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Neusiedl an der Zaya und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 53 km am nächsten | Graz : 198 km | Linz : 187 km |
Salzburg : 292 km | Innsbruck : 429 km | Klagenfurt am Wörthersee : 288 km |
Villach : 312 km | Wels : 210 km | Sankt Pölten : 97 km |
Dornbirn : 541 km | Wiener Neustadt : 96 km | Steyr : 186 km |
Feldkirch : 557 km | Bregenz : 538 km | Leonding : 191 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Neusiedl an der Zaya
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neusiedl an der Zaya | ||
Bahnhof Neusiedl-Sankt Ulrich 0.9 km Bahnhof | Unterlüsse 1.1 km Örtlichkeit | ÖMV-Förderbetrieb 1.1 km Ölraffinerie |
Oberlüsse 1.1 km Örtlichkeit | Streitbergen 1.4 km Hang, Hänge | Hausberg 1.5 km Hügel |
Hofnestl 1.7 km Denkmal | Kirchberg 1.8 km Hügel | Mitterfeld 1.8 km Feld(er) |
Himmel 1.9 km Hang, Hänge | Hirschfeld 2 km Feld(er) | Auberg 2.1 km Hang, Hänge |
Heroldmühle 2.1 km Mühle(n) | Platten 2.1 km Örtlichkeit | Brunnfeld 2.2 km Feld(er) |
Vorlüßberg 2.3 km Hang, Hänge | Schirmberg 2.4 km Hang, Hänge | Galgenberg 2.4 km Hügel |
Hausweingärten 2.5 km Weinberg | Breitlüsse 2.5 km Örtlichkeit | Lüßfeld 2.6 km Feld(er) |
Steinbergwald 2.8 km Wälder | Stellen 2.8 km Hang, Hänge | Plattwald 2.9 km Wälder |
Schillinge 2.9 km Örtlichkeit | Schottertal 3 km Tal | Hirschfeld 3 km Feld(er) |
Streitberg 3.2 km Hang, Hänge | Hollenstein 3.2 km Örtlichkeit | Große Lüsse 3.3 km Örtlichkeit |
Steinberg 3.3 km Hügel | Obere Vierteln 3.5 km Örtlichkeit | Mitterfeld 3.5 km Feld(er) |
Hageln 3.6 km Örtlichkeit | Rainberg 3.7 km Hügel | Gasthof Steinberg 3.7 km Gästehaus |
Mitterbergen 3.8 km Hang, Hänge | Im Gartental 3.8 km Örtlichkeit | Wiesbergen 4 km Hang, Hänge |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neusiedl an der Zaya
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neusiedl an der Zaya |