Die Gemeinde Grafendorf bei Hartberg
Grafendorf bei Hartberg ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Grafendorf bei Hartberg
Adresse der Gemeindeverwaltung von Grafendorf bei Hartberg | Grafendorf bei HartbergGemeindeverwaltung von Grafendorf bei Hartberg Hauptplatz 47 8232 Grafendorf bei Hartberg Österreich Work+43 3338 2262 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0333 82262 International : +43 3338 2262 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | grafendorf.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | Peter Domweber | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg
Name der Einwohner der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 235 Einwohner (2023) | 94 / 497 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | 128,3 Personen/km² (332,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Grafendorf bei Hartberg
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | 60707 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | 03338 |
PLZ der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | 8232 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg
Japanisch: グラーフェンドルフ・バイ・ハルトベルク | Russisch: Графендорф-Хартберг |
Transportmöglichkeiten im Grafendorf bei Hartberg
Flughafen | Flughafen Graz 56.7 km Flughafen Wien-Schwechat 96 km Flughafen Klagenfurt 147.5 km |
---|
Gemeindegebiet Grafendorf bei Hartberg
Grafendorf bei Hartberg Gemeindefläche | 2 522 Hektar 25,22 km² (9,74 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | 375 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3404 Längengrad: 15.9912 Breitengrad: 47° 20' 25'' Norden Längengrad: 15° 59' 28'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | Aktuell hat die Gemeinde Grafendorf bei Hartberg keine Partnergemeinden |
Naturpark | Grafendorf bei Hartberg liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 101 km | Graz : 51 km am nächsten | Linz : 167 km |
Salzburg : 227 km | Innsbruck : 347 km | Klagenfurt am Wörthersee : 151 km |
Villach : 182 km | Wels : 173 km | Sankt Pölten : 100 km |
Dornbirn : 471 km | Wiener Neustadt : 56 km | Steyr : 141 km |
Feldkirch : 483 km | Bregenz : 471 km | Leonding : 167 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg | ||
Schloss Reitenau 2 km Schloss | Beistein 4.3 km Berg | Sankt Pongratz 4.5 km Kloster |
Ringkogel 5.5 km Berg | Grätzer Kogel 7 km Berg | Masenberg 8.2 km Berg |
Lebing 8.4 km Bauernhof | Schloss Thalberg 8.5 km Schloss | Stift Vorau 9.6 km Kloster |
Totterfeld 10.1 km Berg | Pinkafeld 10.5 km Flugplatz | Tafern 11 km Hotel |
Lafratzdorf 12.5 km Bauernhof | Einöd 12.5 km Bauernhof | Dörfel 12.7 km Bauernhof |
Bruck 13.3 km Bauernhof | Festenburg 13.4 km Schloss | Hintereck 13.5 km Berg |
Thalheim 13.7 km Bauernhof | Schloss Lehenshofen 13.9 km Schloss | Schloss Bärnegg 14 km Schloss |
Hochkogel 14.2 km Berg | Sternbauer Kogel 14.4 km Berg | Brandstadt 14.7 km Bauernhof |
Tommer 14.8 km Berg | Anger 15.2 km Bauernhof | Holler 15.9 km Bauernhof |
Joglland 16.2 km Region | Kreuzwirt 16.4 km Hotel | Buchkogel 16.6 km Berg |
Wachholz 17 km Berg | Habert 17.4 km Bauernhof | Presenberg 17.6 km Berg |
Schloss Schielleiten 17.8 km Schloss | Schielleiten 17.8 km Hügel | Alte Glashütte 17.8 km Bauernhof |
Cenc 17.8 km Bauernhof | Irrbühel 17.9 km Berg | Wirtshaus Gschaidt 18.2 km Hotel |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Grafendorf bei Hartberg
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Grafendorf bei Hartberg |