Die Gemeinde Garsten
Garsten ist eine Gemeinde in der Region Oberösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Garsten
Adresse der Gemeindeverwaltung von Garsten | GarstenGemeindeverwaltung von Garsten Am Platzl 9 4451 Garsten Österreich Work+43 7252 53307 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0725 253307 International : +43 7252 53307 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | garsten.ooe.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Garsten | Anton Silber | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Garsten
Name der Einwohner der Gemeinde Garsten (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 6 690 Einwohner (2023) | 30 / 170 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Garsten | 125,5 Personen/km² (325,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Garsten
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Garsten | 41506 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Garsten | 07252 |
PLZ der Gemeinde Garsten | 4451 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Transportmöglichkeiten im Garsten
Flughafen | Flughafen Linz 28.8 km Flughafen Salzburg 107.8 km Flughafen Graz 137.5 km |
---|
Gemeindegebiet Garsten
Garsten Gemeindefläche | 5 329 Hektar 53,29 km² (20,58 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Garsten | 298 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0226 Längengrad: 14.4075 Breitengrad: 48° 1' 21'' Norden Längengrad: 14° 24' 27'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Garsten | Aktuell hat die Gemeinde Garsten keine Partnergemeinden |
Naturpark | Garsten liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Garsten und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 148 km | Graz : 132 km | Linz : 33 km |
Salzburg : 105 km | Innsbruck : 241 km | Klagenfurt am Wörthersee : 156 km |
Villach : 162 km | Wels : 32 km | Sankt Pölten : 93 km |
Dornbirn : 356 km | Wiener Neustadt : 139 km | Steyr : 2 km am nächsten |
Feldkirch : 371 km | Bregenz : 353 km | Leonding : 31 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Garsten
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Garsten | ||
Damberg 3.2 km Hügel | Holzergütl 4.4 km Bauernhof | Brunnreit 4.5 km Bauernhof |
Staudingergut 4.7 km Bauernhof | Hochwiese 5.1 km Berg | Rohrhof 5.3 km Bauernhof |
Pichler 5.4 km Bauernhof | Pfeifergütl 5.4 km Bauernhof | Bahnhof Letten 5.7 km Bahnhof |
Schwarzberg 6.2 km Berg | Gross Taubergergut 6.2 km Bauernhof | Tafern 6.2 km Bauernhof |
Hundsberg 6.5 km Bauernhof | Rebensteinergut 6.5 km Bauernhof | Preischenberg 6.9 km Bauernhof |
Wohlfahrtnergut 6.9 km Bauernhof | Braunreitnergut 6.9 km Bauernhof | Mayergut 7.6 km Bauernhof |
Hochhub 8.1 km Hügel | Windhagergut 8.1 km Bauernhof | Jochberg 8.1 km Hügel |
Danielgütl 8.2 km Bauernhof | Neuhaus 8.4 km Bauernhof | Lindhub 8.4 km Bauernhof |
Wolfsau 8.4 km Bauernhof | Voitlehen 8.5 km Bauernhof | Klein Ternberg 8.6 km Bauernhof |
Mistelberger Berg 8.7 km Hügel | Bichlergut 9.1 km Bauernhof | Mitterberg 9.2 km Bauernhof |
Schindthal 9.2 km Bauernhof | Knollerberg 9.3 km Hügel | Saurüssel 9.3 km Bauernhof |
Rotte Rasper 9.4 km Bauernhof | Brandstetten 9.4 km Bauernhof | Küppl 9.7 km Bauernhof |
Zannsteg 9.8 km Bauernhof | Prücklergut 9.9 km Bauernhof | Grill 10 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Garsten
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Garsten |