Die Gemeinde Aschbach-Markt
Aschbach-Markt ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Aschbach-Markt
Adresse der Gemeindeverwaltung von Aschbach-Markt | Aschbach-MarktGemeindeverwaltung von Aschbach-Markt Rathausplatz 11/1 3361 Aschbach-Markt Österreich Work+43 7476 77321 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0747 677321 International : +43 7476 77321 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | aschbach-markt.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Aschbach-Markt | Martin Schlöglhofer | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Aschbach-Markt
Name der Einwohner der Gemeinde Aschbach-Markt (Volksbezeichnung) | Aschbacher, Aschbacherinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 3 810 Einwohner (2023) | 101 / 399 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Aschbach-Markt | 102,3 Personen/km² (265,0 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Aschbach-Markt
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Aschbach-Markt | 30504 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Aschbach-Markt | 07476 |
PLZ der Gemeinde Aschbach-Markt | 3361 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Aschbach-Markt
Japanisch: アッシュバッハ=マルクト | Russisch: Ашбах-Маркт |
Transportmöglichkeiten im Aschbach-Markt
Flughafen | Flughafen Linz 46 km Flughafen Graz 129.8 km Flughafen Salzburg 134.2 km |
---|
Gemeindegebiet Aschbach-Markt
Aschbach-Markt Gemeindefläche | 3 724 Hektar 37,24 km² (14,38 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Aschbach-Markt | 298 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 48.0726 Längengrad: 14.7545 Breitengrad: 48° 4' 21'' Norden Längengrad: 14° 45' 16'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Aschbach-Markt | Aktuell hat die Gemeinde Aschbach-Markt keine Partnergemeinden |
Naturpark | Aschbach-Markt liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Aschbach-Markt und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 121 km | Graz : 123 km | Linz : 43 km |
Salzburg : 131 km | Innsbruck : 267 km | Klagenfurt am Wörthersee : 165 km |
Villach : 176 km | Wels : 55 km | Sankt Pölten : 66 km |
Dornbirn : 382 km | Wiener Neustadt : 115 km | Steyr : 25 km am nächsten |
Feldkirch : 398 km | Bregenz : 380 km | Leonding : 44 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Aschbach-Markt
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Aschbach-Markt | ||
Tamberg 1.7 km Bauernhof | Kuglach 3 km Bauernhof | Leinberg 3.1 km Bauernhof |
Rauberg 3.1 km Bauernhof | Forst Haide 3.6 km Wälder | Dienning 3.8 km Bauernhof |
Pötzlöd 3.8 km Bauernhof | Traun 4.5 km Bauernhof | Stein 4.7 km Bauernhof |
Dürnberg 5 km Bauernhof | Linsberg 6.8 km Bauernhof | Seitenstetten 7.2 km Flugplatz |
Biesenberg 7.3 km Bauernhof | Kogl 7.8 km Bauernhof | Heid 7.9 km Bauernhof |
Stoket 8.2 km Bauernhof | Sandlehen 8.4 km Bauernhof | Blümelsberg 9 km Bauernhof |
Markstein 9.5 km Hügel | Glanegg 9.7 km Bauernhof | Gottschall 9.7 km Bauernhof |
Allersdorf 9.7 km Bauernhof | Hennerberg 10 km Bauernhof | Biehel 10 km Bauernhof |
Pira 10 km Bauernhof | Thannach 10.1 km Bauernhof | Kletzenthal 10.3 km Bauernhof |
Hausleiten 10.3 km Bauernhof | Krondorf 10.3 km Bauernhof | Froschau 10.5 km Bauernhof |
Eggersdorf 10.8 km Bauernhof | Hof 10.8 km Bauernhof | Gaisbüchl 11 km Bauernhof |
Hinterleithen 11 km Bauernhof | Felbrach 11 km Bauernhof | Gupfleithen 11.3 km Bauernhof |
Hinterleithen 11.8 km Bauernhof | Vordereck 11.8 km Bauernhof | Rechau 11.8 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Aschbach-Markt
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Aschbach-Markt |