Die Gemeinde Sankt Veit in Defereggen
Sankt Veit in Defereggen ist eine Gemeinde in der Region Tirol. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Sankt Veit in Defereggen
Adresse der Gemeindeverwaltung von Sankt Veit in Defereggen | Sankt Veit in DefereggenGemeindeverwaltung von Sankt Veit in Defereggen Gsaritzen 28 9962 St. Veit in Defereggen Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | defereggental.eu/page.cfm?vpath=st-veit | |
Bürgermeister der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | Vitus Monitzer | |
Politische Partei | Gemeinsam für unser St. Veit |
Demografie der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen
Name der Einwohner der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 628 Einwohner (2023) | 227 / 1 628 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | 10,2 Personen/km² (26,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Sankt Veit in Defereggen
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | 70726 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | 04879 |
PLZ der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | 9962 |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen
Japanisch: ザンクト・ファイト・イン・デフェルエッゲン | Russisch: Санкт-Файт-ин-Деферегген |
Transportmöglichkeiten im Sankt Veit in Defereggen
Flughafen | Flughafen Innsbruck 90 km Flughafen Salzburg 106.1 km Flughafen Klagenfurt 148.7 km |
---|
Gemeindegebiet Sankt Veit in Defereggen
Sankt Veit in Defereggen Gemeindefläche | 6 145 Hektar 61,45 km² (23,73 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | 1 482 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.9247 Längengrad: 12.4246 Breitengrad: 46° 55' 29'' Norden Längengrad: 12° 25' 29'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | Aktuell hat die Gemeinde Sankt Veit in Defereggen keine Partnergemeinden |
Naturpark | Sankt Veit in Defereggen liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 329 km | Graz : 230 km | Linz : 208 km |
Salzburg : 108 km | Innsbruck : 87 km am nächsten | Klagenfurt am Wörthersee : 147 km |
Villach : 114 km | Wels : 182 km | Sankt Pölten : 279 km |
Dornbirn : 210 km | Wiener Neustadt : 305 km | Steyr : 195 km |
Feldkirch : 217 km | Bregenz : 212 km | Leonding : 204 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen | ||
Gsaritzer Alm 1.7 km Hut | Kleinitzalm 2.1 km Hut | Donnerstein 2.9 km Berg |
Gosing Kopf 3.4 km Gipfel | Leppetalalm 4.2 km Hut | Defereggen Virgentörl 4.2 km Pass |
Mullitztörl 4.2 km Pass | Hochwand 4.3 km Berg | Kastal 4.6 km Berg |
Wagenstein Spitze 5 km Gipfel | Hochleitenspitze 5 km Berg | Bichleralm 5.2 km Hut |
Lasorlinggruppe 5.6 km Berge | Volkzeinalm 5.7 km Hut | Osttirol 5.8 km Region |
Stadleralm 5.8 km Hotel | Brugger Alm 6.3 km Hotel | Degenhorn 6.3 km Berg |
Steingrubenhöhe 6.3 km Gipfel | Deferegger Riegel 6.4 km Berg | Berger-See-Hütte 6.4 km Hotel |
Kreuzberg 6.4 km Gipfel | Sillianer Hütte 6.5 km Hotel | Defereggen 6.5 km Tal |
Weiße Spitze 6.6 km Gipfel | Lackenkammeralm 6.7 km Hut | Reiterboden 7.1 km Berg |
Villgraterjoch 7.2 km Pass | Hochalmspitze 7.3 km Gipfel | Zwenewaldalm 7.4 km Hut |
Bloshütte 7.4 km Hotel | Vordere Trojeralm 7.5 km Hut | Deferegger Alpen 7.6 km Berge |
Großer Zunig 7.8 km Gipfel | Lasörling 7.9 km Berg | Hochgrabe 8 km Berg |
Arntal 8.1 km Tal | Firstkogel 8.1 km Berg | Langschneid 8.2 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Sankt Veit in Defereggen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Sankt Veit in Defereggen |