Die Gemeinde Neudorf bei Passail
Neudorf bei Passail ist eine Gemeinde in der Region Steiermark. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Neudorf bei Passail
Adresse der Gemeindeverwaltung von Neudorf bei Passail | Neudorf bei PassailGemeindeverwaltung von Neudorf bei Passail Oberneudorf 47a 8162 Oberneudorf Österreich Work+43 3179 6190 | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | 0317 96190 International : +43 3179 6190 | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | neudorf-passail.steiermark.at | |
Bürgermeister der Gemeinde Neudorf bei Passail | Josef Reiter |
Demografie der Gemeinde Neudorf bei Passail
Name der Einwohner der Gemeinde Neudorf bei Passail (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 480 Einwohner | 439 / 1 696 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Neudorf bei Passail | 37,6 Personen/km² (97,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Neudorf bei Passail
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Neudorf bei Passail | 61733 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Neudorf bei Passail | 03179 |
PLZ der Gemeinde Neudorf bei Passail | 8162 (3 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Neudorf bei Passail
Japanisch: ノイドルフ・バイ・パッサイル | Russisch: Нойдорф-Пассайль |
Transportmöglichkeiten im Neudorf bei Passail
Flughafen | Flughafen Graz 27.1 km Flughafen Klagenfurt 108.4 km Flughafen Wien-Schwechat 127.2 km |
---|
Gemeindegebiet Neudorf bei Passail
Neudorf bei Passail Gemeindefläche | 1 275 Hektar 12,75 km² (4,92 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Neudorf bei Passail | 715 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.2426 Längengrad: 15.4655 Breitengrad: 47° 14' 33'' Norden Längengrad: 15° 27' 56'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Neudorf bei Passail | Aktuell hat die Gemeinde Neudorf bei Passail keine Partnergemeinden |
Naturpark | Neudorf bei Passail liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Neudorf bei Passail und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 127 km | Graz : 20 km am nächsten | Linz : 148 km |
Salzburg : 192 km | Innsbruck : 308 km | Klagenfurt am Wörthersee : 112 km |
Villach : 141 km | Wels : 148 km | Sankt Pölten : 108 km |
Dornbirn : 432 km | Wiener Neustadt : 86 km | Steyr : 118 km |
Feldkirch : 443 km | Bregenz : 432 km | Leonding : 147 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Neudorf bei Passail
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Neudorf bei Passail | ||
Fetz 0.8 km Bauernhof | Troll 1.6 km Bauernhof | Six 1.6 km Bauernhof |
Lauskogel 1.7 km Hügel | Hinterleitenwald 2.6 km Wälder | Veithenthoma 2.6 km Bauernhof |
Schenk 2.6 km Bauernhof | Steinbauer 2.6 km Bauernhof | Burgstaller Höhe 2.8 km Berg |
Lenzbauer 2.9 km Bauernhof | Winterreiter 2.9 km Bauernhof | Zachbartl 3.1 km Bauernhof |
Wirtshaus Jägerwirt 3.1 km Gästehaus | Jodlbauer 3.1 km Bauernhof | Wirtshaus Schöcklnickl 3.2 km Gästehaus |
Windhofkogel 3.8 km Gipfel | Hans im Eck 3.8 km Bauernhof | Hössenbauer 3.8 km Bauernhof |
Holzbauer 3.8 km Bauernhof | Blasenlois 3.8 km Bauernhof | Steinerhof 3.8 km Bauernhof |
Angerkreuz 3.9 km Heiligtum | Rabnitzberg 3.9 km Berg | Fuchskogel 3.9 km Gipfel |
Ruine Stubegg 4 km Ruine(n) | Zwölferkogel 4 km Gipfel | Harl 4 km Gipfel |
Gasthof Ponyhof 4.7 km Gästehaus | Wirtshaus Sieglwirt 4.7 km Gästehaus | Gasthof Trattnerhof 4.7 km Gästehaus |
Jahndenkmal 4.7 km Denkmal | Gasthaus Stubenberghaus 4.7 km Gästehaus | Hammerschlag 4.7 km Höhle(n) |
Schöcklkopf 4.9 km Gipfel | Wirtshaus Schöcklbartl 4.9 km Gästehaus | Schöcklkreuz 4.9 km Heiligtum |
Humpl 5 km Bauernhof | Toni im Eck 5 km Bauernhof | Zehenthof 5.1 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Neudorf bei Passail
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Neudorf bei Passail |