Die Gemeinde Gresten-Land
Gresten-Land ist eine Gemeinde in der Region Niederösterreich. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Gemeindeverwaltung von Gresten-Land
Adresse der Gemeindeverwaltung von Gresten-Land | Gresten-LandGemeindeverwaltung von Gresten-Land Friedhofgasse 4 3264 Gresten-Land Österreich | |
---|---|---|
Telefon der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
E-Mail der Gemeindeverwaltung | Nicht verfügbar | |
Offizielle Webseite der Gemeindeverwaltung | gresten-land.gv.at/ | |
Bürgermeister der Gemeinde Gresten-Land | Erich Buxhofer | |
Politische Partei | ÖVP |
Demografie der Gemeinde Gresten-Land
Name der Einwohner der Gemeinde Gresten-Land (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 1 480 Einwohner (2023) | 332 / 1 136 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Gresten-Land | 26,6 Personen/km² (68,9 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Gresten-Land
Gemeindeschlüssel der Gemeinde Gresten-Land | 32004 |
---|---|
Telefonvorwahl der Gemeinde Gresten-Land | 07487 |
PLZ der Gemeinde Gresten-Land | 3264 (2 andere Gemeinden mit der gleichen Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Gresten-Land
Japanisch: グレステン=ラント | Russisch: Грестен-Ланд |
Transportmöglichkeiten im Gresten-Land
Flughafen | Flughafen Linz 66.2 km Flughafen Graz 112.9 km Flughafen Wien-Schwechat 119.4 km |
---|
Gemeindegebiet Gresten-Land
Gresten-Land Gemeindefläche | 5 562 Hektar 55,62 km² (21,48 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Gresten-Land | 849 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.9673 Längengrad: 14.9802 Breitengrad: 47° 58' 2'' Norden Längengrad: 14° 58' 49'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Vienna) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit | |
Partnerstädte mit der Gemeinde Gresten-Land | Aktuell hat die Gemeinde Gresten-Land keine Partnergemeinden |
Naturpark | Gresten-Land liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Gresten-Land und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Wien : 107 km | Graz : 106 km | Linz : 64 km |
Salzburg : 146 km | Innsbruck : 280 km | Klagenfurt am Wörthersee : 158 km |
Villach : 173 km | Wels : 74 km | Sankt Pölten : 55 km |
Dornbirn : 397 km | Wiener Neustadt : 96 km | Steyr : 43 km am nächsten |
Feldkirch : 412 km | Bregenz : 395 km | Leonding : 65 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Gresten-Land
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Gresten-Land | ||
Mehlberg 1.5 km Bauernhof | Grestner Hochkogel 2 km Berg | Gseng 2 km Bauernhof |
Schwarzenberg 2.4 km Berg | Richtereck 2.9 km Bauernhof | Kobatslehn 3.3 km Bauernhof |
Amosreith 3.5 km Bauernhof | Im Bühel 3.8 km Bauernhof | Zellhof 4 km Bauernhof |
Rehberg 4.1 km Berg | Eibneressel 4.7 km Bauernhof | Haselgraben 4.7 km Tal |
Schallau 4.7 km Bauernhof | Reith 4.7 km Bauernhof | Hochpöchel 5.1 km Bauernhof |
Haselsteinhof 5.1 km Bauernhof | Weidach 5.4 km Bauernhof | Eisenwurzen 5.5 km Region |
Kraxenreit 5.5 km Bauernhof | Wülfa Berge 5.7 km Kamm | Kaltenmarkt 5.8 km Bauernhof |
Kogl 6 km Bauernhof | Hubberg 6 km Berg | Mitterlehen 6.1 km Bauernhof |
Prochenberg Hütte 6.1 km Hut | Prochenberg 6.1 km Berg | Pramreith 6.2 km Bauernhof |
Bölzen Berg 6.3 km Berg | Zürnerberg 6.4 km Kamm | Karnerwirt 6.6 km Hotel |
Rechen 6.6 km Bauernhof | Zwirch 7.2 km Bauernhof | Grossbach 7.5 km Bauernhof |
Schlageben 7.5 km Bauernhof | Unter Habichl 7.5 km Bauernhof | Mais 7.7 km Bauernhof |
Hochpyra 8.1 km Berg | Maisberg 8.2 km Berg | Ober Reifberg 8.2 km Bauernhof |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Gresten-Land
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Gresten-Land |